仃姓
读音 dīng | 百家姓第 3150 位(共 2,853 姓)| 4画 | 吉凶 暂无
姓氏用字信息
读音dīng简繁仃笔画4画结构左右五行火五笔WSH仓颉OMN郑码NAI四角21220区位5674统一码4EC3笔顺撇、竖、横、竖钩英译lonely,solitary | 时间 | 排名 | 时间 | 排名 | 时间 | 排名 |
|---|
| 最新 | 3150 | 2018年 | 无 | 2014年 | 无 |
| 2013年 | 无 | 2007年 | 无 | 2006年 | 无 |
| 1995年 | 无 | 1987年 | 无 | 1982年 | 无 |
| 明朝 | 无 | 元朝 | 无 | 宋朝 | 无 |
| 北宋 | 无 |
姓氏源流
一、仃dīng
现行罕见姓氏。今山西之阳泉、晋城有分布。《山西人口姓氏大全》收载。疑为丁姓之分族。
相关姓氏