历代诗词 · 名句赏析 · 古籍阅读 · 字词查询
读音 kǎn | 百家姓第 2423 位(共 2,853 姓)| 9画 | 吉凶 暂无
| 时间 | 排名 | 时间 | 排名 | 时间 | 排名 |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新 | 2423 | 2018年 | 无 | 2014年 | 无 |
| 2013年 | 无 | 2007年 | 无 | 2006年 | 无 |
| 1995年 | 无 | 1987年 | 无 | 1982年 | 无 |
| 明朝 | 无 | 元朝 | 无 | 宋朝 | 无 |
| 北宋 | 无 |
一、砍kǎn
罕见姓氏。今山西之大同、云南之兰坪等地有分布。汉族、傈僳族姓氏。《山西人口姓氏大全》收载。汉族砍姓之源未详,疑乃坎姓分族。傈僳族之砍姓,因其老姓“蚩”,汉意为“用大刀砍”。遂以“砍”为姓。