历代诗词 · 名句赏析 · 古籍阅读 · 字词查询
读音 mǔ | 百家姓第 2969 位(共 2,853 姓)| 7画 | 吉凶 暂无
| 时间 | 排名 | 时间 | 排名 | 时间 | 排名 |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新 | 2969 | 2018年 | 无 | 2014年 | 无 |
| 2013年 | 无 | 2007年 | 无 | 2006年 | 无 |
| 1995年 | 无 | 1987年 | 无 | 1982年 | 无 |
| 明朝 | 无 | 元朝 | 无 | 宋朝 | 无 |
| 北宋 | 无 |
一、亩(畝)mǔ
现行较罕见姓氏。今山西之万荣、内蒙古之乌海有分布。《山西人口姓氏大全》亦收。
二、亩(畝)
综合:源出不详。宁夏中宁有此姓。