涨姓
读音 zhǎng,zhàng | 百家姓第 1662 位(共 2,853 姓)| 10画 | 吉凶 吉
姓氏用字信息
读音zhǎng,zhàng简繁漲笔画10画结构左中右五行水吉凶吉五笔IXTY仓颉ENPO郑码VYCH四角32134区位5339统一码6DA8笔顺点、点、提、横折、横、竖折折钩、撇、横、竖提、捺异体字漲,涱英译rise in price | 时间 | 排名 | 时间 | 排名 | 时间 | 排名 |
|---|
| 最新 | 1662 | 2018年 | 无 | 2014年 | 无 |
| 2013年 | 无 | 2007年 | 无 | 2006年 | 无 |
| 1995年 | 无 | 1987年 | 无 | 1982年 | 无 |
| 明朝 | 无 | 元朝 | 无 | 宋朝 | 无 |
| 北宋 | 无 |
姓氏源流
一、涨(漲)zhàng
现行罕见姓氏。今山西之离石有分布。《山西人口姓氏大全》收载。
相关姓氏