历代诗词 · 名句赏析 · 古籍阅读 · 字词查询
读音 mián | 百家姓第 2456 位(共 2,853 姓)| 12画 | 吉凶 吉
| 时间 | 排名 | 时间 | 排名 | 时间 | 排名 |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新 | 2456 | 2018年 | 无 | 2014年 | 无 |
| 2013年 | 无 | 2007年 | 无 | 2006年 | 无 |
| 1995年 | 无 | 1987年 | 无 | 1982年 | 无 |
| 明朝 | 无 | 元朝 | 无 | 宋朝 | 无 |
| 北宋 | 无 |
一、棉mián
现行罕见姓氏。今山西之运城、云南之泸水等地区有分布。汉族、傈僳族姓氏。《新编千家姓》收载;《山西人口姓氏大全》亦载。
二、棉
综合:源出不详。见《新编千家姓》。甘肃永昌、台湾高雄等地均有此姓。